| Tipologia corso | 
		   Totale diplomati 90/94 | 
		   Elettronica | 
		   Chimica | 
		   Chimica maschi | 
		   Chimica femmine | 
	
	
		   | Giudizio complessivo sul lavoro svolto | 
		   7,9 | 
		   8,0 | 
		   7,8 | 
		   7,7 | 
		   8,0 | 
	
	
		   | Trattamento economico | 
		   7,0 | 
		   7,0 | 
		   7,0 | 
		   6,8 | 
		   7,2 | 
	
	
		   | Possibilità di carriera | 
		   7,1 | 
		   7,4 | 
		   6,7 | 
		   6,4 | 
		   7,1 | 
	
	
		   | Stabilità e sicurezza del posto di lavoro | 
		   8,2 | 
		   8,3 | 
		   7,8 | 
		   7,6 | 
		   8,0 | 
	
	
		   | Acquisizione di professionalità | 
		   7,9 | 
		   8,0 | 
		   7,6 | 
		   7,6 | 
		   7,7 | 
	
	
		   | Interesse per il lavoro svolto | 
		   8,3 | 
		   8,3 | 
		   8,1 | 
		   8,0 | 
		   8,2 | 
	
	
		   | Giudizio sull'ambiente | 
		   7,9 | 
		   8,2 | 
		   7,7 | 
		   7,6 | 
		   7,8 | 
	
	
		   | Localizzazione della sede di lavoro | 
		   7,6 | 
		   7,7 | 
		   7,2 | 
		   7,2 | 
		   7,2 | 
	
	
		   | Tempo a disposizione dopo il lavoro | 
		   6,1 | 
		   6,1 | 
		   6,2 | 
		   6,4 | 
		   5,8 | 
	
	
		   | Coerenza tra diploma e professione | 
		   5,5 | 
		   6,2 | 
		   5,1 | 
		   5,7 | 
		   4,7 | 
	
	
		   | Coerenza tra diploma e retribuzione | 
		   6,2 | 
		   6,8 | 
		   5,7 | 
		   6,4 | 
		   5,2 | 
	
	
		   | Peso della formazione scolastica e del diploma nel raggiungimento del lavoro svolto | 
		   6,1 | 
		   6,7 | 
		   5,9 | 
		   7,0 | 
		   5,1 |